Tramitações (Projeto de Lei - Executivo nº 30 de 2018)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa aprovada | 
| 16/10/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 15/10/2018 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Parecer favorável da comissão | 
| 15/10/2018 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 11/10/2018 | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Matéria legislativa distribuída às comissões | 
| 09/10/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Aguardando parecer jurídico | 
| 08/10/2018 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa apresentada em plenário | 
| 05/10/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Aguardando leitura em plenário | 
