Tramitações (Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 21 de 2018)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa aprovada | 
| 17/12/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/12/2018 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa aprovada em 1º turno | 
| 28/11/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 28/11/2018 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Parecer favorável da comissão | 
| 27/11/2018 | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Matéria legislativa distribuída às comissões | 
| 27/11/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Aguardando parecer jurídico | 
| 26/11/2018 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa apresentada em plenário | 
| 26/11/2018 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Aguardando leitura em plenário | 
