Tramitações (Projeto de Lei - Executivo nº 18 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Plenário da Câmara - Plen | Telefonia, Protocolo, Arquivo, Serv. Acesso à Info. e Ouvid. - TPASAIOuv | Matéria legislativa aprovada | 
| 24/08/2023 | Gabinete da Presidência - GabPres | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/08/2023 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Gabinete da Presidência - GabPres | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 21/08/2023 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa aprovada em 1º turno | 
| 17/08/2023 | Gabinete da Presidência - GabPres | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/08/2023 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Gabinete da Presidência - GabPres | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 09/08/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Parecer favorável da comissão | 
| 09/08/2023 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Parecer favorável da comissão | 
| 08/08/2023 | Dep. Contábil, Financeiro e Orçamentário - DepContab | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Matéria legislativa distribuída às comissões | 
| 08/08/2023 | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Dep. Contábil, Financeiro e Orçamentário - DepContab | Aguardando parecer contábil | 
