Tramitações (Projeto de Lei - Executivo nº 35 de 2020)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | Plenário da Câmara - Plen | Telefonia, Protocolo, Arquivo, Serv. Acesso à Info. e Ouvid. - TPASAIOuv | Matéria legislativa aprovada | 
| 03/12/2020 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/11/2020 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa aprovada em 1º turno | 
| 26/11/2020 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa inclusa na Ordem do Dia | 
| 26/11/2020 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Parecer favorável da comissão | 
| 26/11/2020 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Parecer favorável da comissão | 
| 17/11/2020 | Plenário da Câmara - Plen | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Matéria legislativa apresentada em audiência pública | 
| 07/10/2020 | Dep. Contábil, Financeiro e Orçamentário - DepContab | Plenário da Câmara - Plen | Matéria legislativa enviada para audiência pública | 
| 07/10/2020 | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Dep. Contábil, Financeiro e Orçamentário - DepContab | Aguardando parecer contábil | 
| 06/10/2020 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Aguardando parecer jurídico | 
