Tramitações (Projeto de Lei - Executivo nº 27 de 2019)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Gabinete da Presidência - GabPres | Telefonia, Protocolo, Arquivo, Serv. Acesso à Info. e Ouvid. - TPASAIOuv | Matéria legislativa retirada pelo autor | 
| 30/10/2019 | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Gabinete da Presidência - GabPres | Aguardando a decisão da presidência | 
| 24/09/2019 | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | CJR - Comissão de Justiça e Redação | Matéria legislativa distribuída às comissões | 
| 17/09/2019 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Procuradoria Legislativa (Jur.) - ProcuLeg | Aguardando parecer jurídico | 
| 16/09/2019 | Plenário da Câmara - Plen | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Matéria legislativa apresentada em plenário | 
| 16/09/2019 | Processo Legislativo (Secr.) - ProceLeg | Plenário da Câmara - Plen | Aguardando leitura em plenário | 
