Lei nº 4.410, de 14 de dezembro de 2015
Art. 1º
O Orçamento Geral do Município de Piedade para o exercício de 2016 estima a receita e fixa a despesa em R$ 109.343.000,00 (cento e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil reais).
Art. 2º
O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2016 estima a receita em R$ 109.343.000,00 (cento e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil reais) e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 2.738.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil reais) e em R$ 106.605.000,00 (cento e seis milhões, seiscentos e cinco mil reais) para o Poder Executivo.
§ 1º
A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
| Especificação | Valor |
| 1. Receitas correntes | 105.933.000,00 |
| 1.1. Receita tributária | 11.174.000,00 |
| 1.2. Receita de contribuições | 1.100.000,00 |
| 1.3. Receita patrimonial | 1.076.385,00 |
| 1.4. Transferências correntes | 89.863.850,00 |
| 1.5. Outras receitas correntes | 2.718.765,00 |
| 2. Receitas de capital | 3.410.000,00 |
| 2.1. Transferência de capital | 3.410.000,00 |
| Total | 109.343.000,00 |
§ 2º
A despesa dos poderes Executivo e Legislativo será realizada, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
I –
classificação institucional:
| Especificação | Valor |
| 01.01 - Câmara Municipal | 2.738.000,00 |
| 02.01 - Dependências do Gabinete | 661.600,00 |
| 02.12 - Secretaria de Negócios Jurídicos | 538.500,00 |
| 02.13 - Chefia de Gabinete | 2.639.300,00 |
| 02.14 - Secretaria de Governo | 101.500,00 |
| 02.15 - Secretaria de Administração | 3.542.500,00 |
| 02.16 - Secretaria de Orçamentos e Finanças | 7.081.300,00 |
| 02.17 - Secretaria de Educação, Cultura e Lazer | 44.379.000,00 |
| 02.18 - Secretaria de Saúde | 24.251.300,00 |
| 02.19 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação | 1.058.100,00 |
| 02.20 - Secretaria de Serviços Públicos e Transporte | 12.756.000,00 |
| 02.21 - Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 4.069.600,00 |
| 02.22 - Secretaria de Desenvolvimento Social | 3.486.800,00 |
| 02.23 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 2.039.500,00 |
| Total | 109.343.000,00 |
II –
classificação por função:
| Especificação | Valor |
| 01. Legislativa | 2.738.000,00 |
| 04. Administração | 26.800.100,00 |
| 06. Segurança Pública | 1.423.300,00 |
| 08. Assistência Social | 3.711.300,00 |
| 09. Previdência Social | 2.700.000,00 |
| 10. Saúde | 24.251.300,00 |
| 12. Educação | 42.437.000,00 |
| 13. Cultura | 928.000,00 |
| 15. Urbanismo | 400.000,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 137.000,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 1.014.000,00 |
| 28. Encargos Especiais | 603.000,00 |
| 99. Reserva de contingência | 2.200.000,00 |
| Total | 109.343.000,00 |
III –
classificação por programa:
| Especificação | Valor |
| 0000. Operações Especiais | 603.000,00 |
| 0001. Processo Legislativo | 1.116.000,00 |
| 0002. Secretaria da Câmara | 1.622.000,00 |
| 0005. Gestão do Executivo | 393.100,00 |
| 0006. Gestão Jurídica | 538.500,00 |
| 0007. Desenvolvimento Turístico | 1.074.500,00 |
| 0008. Desenvolvimento Cultural | 928.000,00 |
| 0009. Desenvolvimento Esportivo | 1.014.000,00 |
| 0010. Gestão do Fundo da Criança e Adolescente | 160.600,00 |
| 0012. Centro de Atendimento ao Cidadão | 767.500,00 |
| 0013. Gestão da Guarda Municipal | 1.423.300,00 |
| 0014. Gestão da Diretoria de Gabinete e Comunicações | 526.000,00 |
| 0015. Gestão do Expediente e Protocolo | 179.500,00 |
| 0016. Gestão da Junta do Serviço Militar | 44.000,00 |
| 0017. Gestão Financeira | 1.304.600,00 |
| 0019. Gestão da Assessoria de Materiais | 578.500,00 |
| 0020. Gestão da Execução Orçamentária | 1.571.500,00 |
| 0021. Gestão da Diretoria Administrativa | 103.000,00 |
| 0022. Gestão de Pessoal | 953.500,00 |
| 0023. Gestão da Tecnologia da Informação | 74.000,00 |
| 0024. Gestão do Patrimônio | 83.500,00 |
| 0025. Gestão Tributária | 95.500,00 |
| 0028. Gestão de Saúde | 11.142.300,00 |
| 0029. Assistência Médica | 10.646.500,00 |
| 0031. Vigilância Epidemiológica | 200.000,00 |
| 0032. Vigilância Sanitária | 352.500,00 |
| 0033. Gestão da Diretoria de Obras | 145.100,00 |
| 0034. Gestão da Engenharia e Arquitetura | 690.500,00 |
| 0035. Gestão Obras e Serviços Públicos | 6.344.000,00 |
| 0036. Gestão das Vias Públicas | 1.295.000,00 |
| 0037. Gestão do SERM | 3.293.000,00 |
| 0042. Programa de Conservação e Recuperação Ambiental | 2.341.500,00 |
| 0043. Gestão da Educação | 396.000,00 |
| 0044. Ensino Fundamental | 5.459.000,00 |
| 0045. Transporte Escolar | 7.744.000,00 |
| 0046. Creches | 4.706.000,00 |
| 0047. Ensino Pré-Escolar | 1.374.000,00 |
| 0048. Ensino Médio | 1.708.000,00 |
| 0049. Benefício Universitário | 750.000,00 |
| 0050. Fundeb | 20.300.000,00 |
| 0051. Gestão da Diretoria de Ação Social | 430.100,00 |
| 0052. Gestão do Fundo Social de Solidariedade | 224.500,00 |
| 0053. Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social | 2.896.100,00 |
| 0054. Gestão do Serviço Comunitário | 510.000,00 |
| 0057. Gestão do Trânsito e Fiscalização | 605.500,00 |
| 0058. Inativos | 1.750.000,00 |
| 0059. Gestão da Habitação | 222.500,00 |
| 0060. Planejamento Orçamentário e Controladoria | 98.000,00 |
| 0061. Contabilidade e Prestação de Contas | 240.000,00 |
| 0062. Setor de Tributos Diversos | 650.200,00 |
| 0063. Setor de Fiscalização | 318.500,00 |
| 0064. Departamento Apoio Técnico Administrativo | 1.910.000,00 |
| 0065. Secretaria Serv. Públicos e Transporte | 97.000,00 |
| 0066. Dir Transporte e Mobilidade Urbana | 204.500,00 |
| 0067. Divisão de Transporte | 407.000,00 |
| 0068. Secr. Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 167.600,00 |
| 0069. Departamento Técnico | 1.560.500,00 |
| 0070. Secr. Desenvolvimento Econômico | 197.500,00 |
| 0071. Área de Comunicação | 510.500,00 |
| 0072. Secretaria de Governo | 101.500,00 |
| 9999. Reserva de Contingência | 2.200.000,00 |
| Total | 109.343.000,00 |
IV –
classificação segundo a natureza:
| Especificação | Valor |
| 3.0.00.00 - Despesas Correntes | 98.607.000,00 |
| 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 43.984.700,00 |
| 3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida | 603.000,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 54.019.300,00 |
| 4.0.00.00 - Despesas de Capital | 8.536.000,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 8.536.000,00 |
| 9.0.00.00 - Reserva de Contingência | 2.200.000,00 |
| 9.9.99.00 - Reserva de Contingência | 2.200.000,00 |
| Total | 109.343.000,00 |
Art. 3º
Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
§ 1º
Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da lei 4320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
§ 2º
O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos art. 8º, 42 e 50, I da LRF.
Art. 4º
Para efeitos desta lei o Poder Executivo é autorizado a:
I –
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
Parágrafo único.
Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Art. 5º
A presente lei vigorará durante o exercício de 2016, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.