Lei nº 4.664, de 11 de dezembro de 2020
Art. 1º
O Orçamento Geral do Município de Piedade para o exercício de 2021 estima a receita e fixa a despesa em R$ 140.530.000,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta mil reais).
Art. 2º
O orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2021, estima a receita em R$ 140.530.000,00 (cento e quarenta milhões, quinhentos e trinta mil reais) e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil reais) e em R$ 137.770.000,00 (cento e trinta e sete milhões, setecentos e setenta mil reais), para o Poder Executivo.
§ 1º
A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
| Especificação | Valor |
| 1. Receitas correntes | 133.624.965,48 |
| 1.1. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria | 22.028.155,00 |
| 1.2. Receita de contribuições | 1.120.883,00 |
| 1.3. Receita patrimonial | 772.640,00 |
| 1.7. Transferências correntes | 107.269.411,40 |
| 1.9. Outras receitas correntes | 2.433.876,08 |
| 2. Receitas de capital | 6.905.034,52 |
| 2.1. Operação de crédito | 2.480.000,00 |
| 2.4. Transferência de capital | 4.425.034,52 |
| Total | 140.530.000,00 |
§ 2º
A despesa dos poderes Executivo e Legislativo será realizada, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
I –
Classificação institucional
| Especificação | Valor |
| 01.01 - Corpo legislativo | 2.760.000,00 |
| 02.01 - Dependências do gabinete | 765.700,00 |
| 02.02 - Secretaria de negócios jurídicos | 762.300,00 |
| 02.03 - Chefia de gabinete | 4.008.230,00 |
| 02.04 - Secretaria de governo | 99.500,00 |
| 02.05 - Secretaria de administração | 4.531.420,00 |
| 02.06 - Secretaria de orçamento e finanças | 12.620.300,00 |
| 02.07 - Secretaria de educação, cultura, esportes e lazer | 52.111.400,00 |
| 02.08 - Secretaria de saúde | 34.057.450,00 |
| 02.09 - Secretaria de obras, urbanismo e habitação | 1.195.300,00 |
| 02.10 - Secretaria de serviços públicos e transporte | 19.488.300,00 |
| 02.11 - Secretaria de desenvolvimento rural e meio ambiente | 3.785.500,00 |
| 02.12 - Secretaria de desenvolvimento social | 2.855.100,00 |
| 02.13 - Secretaria de desenvolvimento econômico | 1.489.500,00 |
| Total | 140.530.000,00 |
II –
Classificação por função
| Especificação | Valor |
| 01. Legislativa | 2.760.000,00 |
| 04. Administração | 34.015.250,00 |
| 06. Segurança Pública | 1.149.500,00 |
| 08. Assistência Social | 3.213.100,00 |
| 09. Previdência Social | 3.482.000,00 |
| 10. Saúde | 34.057.450,00 |
| 12. Educação | 50.256.000,00 |
| 13. Cultura | 929.500,00 |
| 15. Urbanismo | 2.660.000,00 |
| 18. Gestão Ambiental | 2.615.500,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 60.800,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 925.900,00 |
| 28. Encargos especiais | 1.594.000,00 |
| 99. Reserva de contingência | 2.811.000,00 |
| Total | 140.530.000,00 |
III –
Classificação por programa
| Especificação | Valor |
| 0001. Processo Legislativo | 1.055.000,00 |
| 0002. Secretaria da Câmara | 1.705.000,00 |
| 0003. Gestão do Executivo | 365.200,00 |
| 0004. Gestão da Junta do Serviços Militar | 42.500,00 |
| 0005. Gestão do Fundo Social de Solidariedade | 358.000,00 |
| 0006. Gestão Jurídica | 762.300,00 |
| 0007. Gestão de Gabinete | 1.079.500,00 |
| 0008. Gestão da Guarda Municipal | 1.149.500,00 |
| 0009. Gestão Comunicação | 387.800,00 |
| 0010. Gestão do Expediente e Protocolo | 212.000,00 |
| 0011. Gestão Turismo | 1.179.430,00 |
| 0012. Gestão Governo | 99.500,00 |
| 0013. Gestão da Administração Gestão da Diretoria | 259.920,00 |
| 0014. Gestão Recursos Humanos | 1.335.500,00 |
| 0015. Gestão da Tecnologia da Informação | 176.500,00 |
| 0016. Gestão Materiais e Patrimônio | 614.500,00 |
| 0017. Gestão Orçamento e Finanças | 6.192.300,00 |
| 0018. Gestão Planejamento Orçamentário | 94.500,00 |
| 0019. Gestão Execução Orçamentária | 2.115.500,00 |
| 0020. Gestão Contabilidade e Prestação de Contas | 183.000,00 |
| 0021. Gestão Tributos e Arrecadação | 108.500,00 |
| 0022. Gestão Tributos Diversos | 634.500,00 |
| 0023. Gestão Fiscalização | 481.000,00 |
| 0024. Gestão da Educação, Cultura, Esportes e Lazer | 601.700,00 |
| 0025. Gestão Cultural | 929.500,00 |
| 0026. Gestão Esportiva | 925.900,00 |
| 0027. Gestão Ensino Fundamental | 14.192.500,00 |
| 0028. Gestão das Creches | 5.301.300,00 |
| 0029. Gestão da Pré Escola | 1.166.500,00 |
| 0030. Gestão do FUNDEB | 26.600.000,00 |
| 0031. Gestão Ensino Médio | 1.894.000,00 |
| 0032. Gestão Benefício Universitário | 500.000,00 |
| 0033. Gestão da Saúde | 14.799.500,00 |
| 0034. Gestão Atenção à Saúde | 15.444.950,00 |
| 0035. Gestão Vigilância em Saúde | 1.308.500,00 |
| 0036. Gestão Apoio Técnico Administrativo | 2.504.500,00 |
| 0037. Gestão Obras | 288.800,00 |
| 0038. Gestão da Engenharia | 748.500,00 |
| 0039. Gestão da Habitação | 158.000,00 |
| 0040. Gestão Serviços Públicos e Transporte | 129.000,00 |
| 0041. Gestão Divisão Serviços Públicos | 16.704.000,00 |
| 0042. Gestão do Serviço Comunitário | 381.800,00 |
| 0043. Gestão Trânsito e Mobilidade Urbana | 203.000,00 |
| 0044. Gestão de Transportes | 355.000,00 |
| 0045. Gestão do Trânsito | 1.715.500,00 |
| 0046. Gestão Desenvolvimento Rural | 252.500,00 |
| 0047. Gestão Departamento Técnico | 3.533.000,00 |
| 0048. Gestão Desenvolvimento Social | 265.800,00 |
| 0049. Gestão do Fundo de Assistência | 1.419.300,00 |
| 0050. Gestão Proteção Social | 1.025,000,00 |
| 0051. Gestão do Fundo Criança e Adolescente | 145.000,00 |
| 0052. Gestão Desenvolvimento Econômico | 144.000,00 |
| 0053. Gestão Centro Empreendedor e Trabalhador | 1.345.500,00 |
| 0054. Inativos | 2.145.000,00 |
| 9999. Reserva de Contingência | 2.811.000,00 |
| Total | 140.530.000,00 |
IV –
Classificação segundo a natureza
| Especificação | Valor |
| 3.0.00.00 - Despesas correntes | 127.801.820,00 |
| 3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 54.859.700,00 |
| 3.2.90.00 - Juros e Encargos da Dívida | 920.000,00 |
| 3.3.00.00 - Outras despesas correntes | 72.022.120,00 |
| 4.0.00.00 - Despesa de capital | 9.917.180,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 9.193.180,00 |
| 4.6.00.00 - Amortização | 724.000,00 |
| 9.0.00.00 - Reserva de contingência | 2.811.000,00 |
| 9.9.99.00 - Reserva de contingência | 2.811.000,00 |
| Total | 140.530.000,00 |
Art. 3º
Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
§ 1º
Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
§ 2º
O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da LRF.
Art. 4º
Para efeitos desta lei o Poder Executivo é autorizado a:
I –
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
Parágrafo único.
Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Art. 5º
A presente lei vigorará durante o exercício de 2021, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.