Lei nº 4.793, de 15 de dezembro de 2022
Art. 1º
O orçamento geral do Município de Piedade para o exercício de 2023 estima a receita e fixa a despesa em R$ 238.850.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta mil reais).
Art. 2º
O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2023 estima a receita em R$ 238.850.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 3.405.000,00 (três milhões, quatrocentos e cinco mil reais) e em R$ 235.445.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) para o Poder Executivo.
§ 1º
A receita da prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
| Especificação | Valor |
| 1. Receitas Correntes | 215.359.618,00 |
| 1.1. Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 34.118.835,00 |
| 1.2. Receita de Contribuições | 1.846.520,00 |
| 1.3. Receita Patrimonial | 4.470.753,00 |
| 1.7. Transferências Correntes | 172.967.750,00 |
| 1.9. Outras Receitas Correntes | 1.955.760,00 |
| 2. Receitas de Capital | 23.490.382,00 |
| 2.4. Transferência de Capital | 23.490.382,00 |
| Total | 238.850.000,00 |
§ 2º
A despesa dos poderes Executivo e Legislativo será realizada, segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:
I –
classificação institucional:
| Especificação | Valor |
| 01.01 – Corpo legislativo | 3.405.000,00 |
| 02.01 – Dependências do Gabinete | 2.092.700,00 |
| 02.02 – Chefia de Gabinete | 4.753.100,00 |
| 02.03 – Secretaria de Governo | 112.100,00 |
| 02.04 – Secretaria de Administração | 5.075.050,00 |
| 02.05 – Secretaria de Orçamento e Finanças | 15.301.505,00 |
| 02.06 – Secretaria de Educação, Cultura, Espor. e Lazer | 104.012.260,00 |
| 02.07 – Secretaria de Saúde | 53.639.930,00 |
| 02.08 – Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação | 1.565.150,00 |
| 02.09 – Secretaria de Serviços Públicos e Transporte | 34.452.570,00 |
| 02.10 – Secretaria Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 5.914.735,00 |
| 02.11 – Secretaria de Desenvolvimento Social | 7.301.700,00 |
| 02.12 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico | .224.200,00 |
| Total | 238.850.000,00 |
II –
classificação por função:
| Especificação | Valor |
| 01. Legislativa | 3.405.000,00 |
| 04. Administração | 47.685.685,00 |
| 06. Segurança Pública | 1.558.000,00 |
| 08. Assistência Social | 8.037.000,00 |
| 09. Previdência Social | 3.896.000,00 |
| 10. Saúde | 53.639.930,00 |
| 12. Educação | 99.520.160,00 |
| 13. Cultura | 1.946.200,00 |
| 15. Urbanismo | 5.207.120,00 |
| 18. Gestão Ambiental | 2.568.500,00 |
| 23. Comércio e Serviços | 94.000,00 |
| 27. Desporto e Lazer | 2.545.900,00 |
| 28. Encargos especiais | 3.946.505,00 |
| 99. Reserva de contingência | 4.800.000,00 |
| Total | 238.850.000,00 |
III –
classificação por programa:
| Especificação | Valor |
| 0001. Processo Legislativo | 3.405.000,00 |
| 0002. Gestão do Executivo | 2.092.700,00 |
| 0003. Gestão da Chefia de Gabinete | 4.753.100,00 |
| 0004. Gestão de Governo | 112.100,00 |
| 0005. Gestão Administrativa | 5.075.050,00 |
| 0006. Gestão Orçamentária, Financeira e Tributária | 15.301.505,00 |
| 0007. Gestão da Educação, Cultura, Esp. e Lazer | 66.012.260,00 |
| 0008. Gestão do Fundeb | 38.000.000,00 |
| 0009. Gestão da Saúde | 53.639.930,00 |
| 0010. Gestão Obras, Urbanismo e Habitação | 1.565.150,00 |
| 0011. Gestão Serviços Públicos e Transporte | 34.452.570,00 |
| 0012. Gestão Desenvolvimento Rural | 5.914.735,00 |
| 0013. Gestão Desenvolvimento Social | 7.301.700,00 |
| 0014. Gestão Desenvolvimento Econômico | 1.224.200,00 |
| Total | 238.850.000,00 |
IV –
classificação segundo a natureza:
| Especificação | Valor |
| 3.0.00.00 – Despesas correntes | 204.580.068,00 |
| 3.1.90.00 – Pessoal e encargos sociais | 73.222.100,00 |
| 3.2.90.00 – Juros e encargos da dívida | 1.343.505,00 |
| 3.3.00.00 – Outras despesas correntes | 130.014.463,00 |
| 4.0.00.00 – Despesas de capital | 29.469.932,00 |
| 4.4.00.00 – Investimentos | 26.816.932,00 |
| 4.6.00.00 – Amortização | 2.653.000,00 |
| 9.0.00.00 – Reserva de contingência | 4.800.000,00 |
| 9.9.99.00 – Reserva de contingência | 4.800.000,00 |
| Total | 238.850.000,00 |
Art. 3º
Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
§ 1º
Apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.
§ 2º
O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, I da LRF.
Art. 4º
Para efeitos desta lei o Poder Executivo é autorizado a:
I –
abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único.
Não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
Art. 5º
A presente lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piedade - SP, 15 de dezembro de 2022
Geraldo Pinto de Camargo Filho
Prefeito Municipal
Autoria do projeto: Prefeito Municipal com emenda dos vereadores Adilsom Castanho, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, Caio Cezar da Silva Martori, Jeferson Donisete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco e Wandi Augusto Rodrigues.