Lei nº 4.482, de 13 de dezembro de 2016
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1.RECEITASCORRENTES | 112.119.000,00 |
1.1.ReceitaTributária | 12.759.940,00 |
1.2.ReceitadeContribuições |
|
1.3.ReceitaPatrimonial |
|
1.4.TransferênciasCorrentes | 93.815.300,00 |
1.5.OutrasReceitasCorrentes |
|
2.RECEITASDECAPITAL | 8.281.000,00 |
2.1.TransferênciadeCapital | 8.281.000,00 |
3. OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 3.600.000,00 |
3.1. Operação de Crédito | 3.600.000,00 |
TOTAL | 124.000.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01.01- CÂMARAMUNICIPAL | 3.902.000,00 |
02.01–DEPENDENCIASDOGABINETE | 478.300,00 |
02.12–SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 642.000,00 |
02.13–CHEFIA DE GABINETE | 2.491.800,00 |
02.14–SECRETARIA DE GOVERNO | 101.500,00 |
02.15–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.910.000,00 |
02.16–SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 10.113.000,00 |
02.17–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 46.278.100,00 |
02.18–SECRETARIA DE SAÚDE | 26.532.800,00 |
02.19–SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO | 958.100,00 |
02.20– SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE | 15.803.440,00 |
02.21–SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 5.126.360,00 |
02.22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.015.100,00 |
02.23 –SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.647.500,00 |
TOTAL | 124.000.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01.LEGISLATIVA | 3.902.000,00 |
04.ADMINISTRAÇÃO | 33.093.500,00 |
06.SEGURANÇAPÚBLICA | 1.270.000,00 |
08.ASSISTÊNCIASOCIAL | 4.119.600,00 |
09.PREVIDÊNCIASOCIAL | 3.229.000,00 |
10.SAÚDE | 26.532.800,00 |
12.EDUCAÇÃO | 44.435.000,00 |
13.CULTURA | 851.600,00 |
15.URBANISMO | 2.859.000,00 |
23.COMÉRCIOESERVIÇOS | 101.000,00 |
27.DESPORTOELAZER | 991.500,00 |
28.ENCARGOSESPECIAIS | 300.000,00 |
99.RESERVADECONTINGÊNCIA | 2.315.000,00 |
TOTAL | 124.000.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
0000.OPERAÇÕESESPECIAIS | 300.000,00 |
0001.PROCESSOLEGISLATIVO | 2.121.000,00 |
0002.SECRETARIADACÂMARA | 1.781.000,00 |
0005.GESTÃODOEXECUTIVO | 324.300,00 |
0006.GESTÃOJURÍDICA | 642.000,00 |
0007.DESENVOLVIMENTOTURÍSTICO | 872.500,00 |
0008.DESENVOLVIMENTOCULTURAL | 851.600,00 |
0009.DESENVOLVIMENTOESPORTIVO | 991.500,00 |
0010.GESTÃODOFUNDODACRIANÇAEADOLESCENTE | 137.000,00 |
0012.CENTRODEATENDIMENTOAOCIDADÃO | 577.500,00 |
0013.GESTÃODAGUARDAMUNICIPAL | 1.270.000,00 |
0014.GESTÃODADIRETORIADEGABINETEECOMUNICAÇÕES | 673.000,00 |
0015.GESTÃODOEXPEDIENTEEPROTOCOLO | 194.300,00 |
0016.GESTÃODAJUNTADOSERVIÇOMILITAR | 49.500,00 |
0017. GESTÃO FINANCEIRA | 621.500,00 |
0019.GESTÃODAASSESSORIADEMATERIAIS | 599.500,00 |
0020.GESTÃODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA | 1.747.000,00 |
0021.GESTÃODADIRETORIAADMINISTRATIVA | 1.722.000,00 |
0022.GESTÃODEPESSOAL | 1.345.500,00 |
0023.GESTÃODATECNOLOGIADAINFORMAÇÃO | 94.500,00 |
0024.GESTÃODOPATRIMÔNIO | 69.500,00 |
0025.GESTÃOTRIBUTÁRIA | 3.703.500,00 |
0028.GESTÃODESAÚDE | 12.219.500,00 |
0029.ASSISTÊNCIAMÉDICA | 11.696.800,00 |
0031.VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA | 167.500,00 |
0032.VIGILÂNCIASANITÁRIA | 600.500,00 |
0033.GESTÃODADIRETORIADEOBRAS | 213.600,00 |
0034.GESTÃODAENGENHARIAEARQUITETURA | 623.500,00 |
0035.GESTÃOOBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 8.536.440,00 |
0036.GESTÃODASVIASPÚBLICAS | 1.305.000,00 |
0037.GESTÃODOSERM | 3.973.000,00 |
0042.PROGRAMADECONSERVAÇÃOERECUPERAÇÃOAMBIENTAL | 3.600.500,00 |
0043.GESTÃODAEDUCAÇÃO | 344.700,00 |
0044.ENSINOFUNDAMENTAL | 4.962.000,00 |
0045.TRANSPORTEESCOLAR | 8.147.000,00 |
0046.CRECHES | 5.147.000,00 |
0047.ENSINOPRÉ-ESCOLAR | 1.501.000,00 |
0048.ENSINOMÉDIO | 2.405.000,00 |
0049.BENEFÍCIOUNIVERSITÁRIO | 750.000,0000 |
0050.FUNDEB | 21.178.300,00 |
0051.GESTÃODADIRETORIADEAÇÃOSOCIAL | 704.100,00 |
0052.GESTÃODOFUNDOSOCIALDESOLIDARIEDADE | 104.500,00 |
0053.GESTÃODOFUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL | 3.174.000,00 |
0054.GESTÃODOSERVIÇOCOMUNITÁRIO | 470.000,00 |
0057.GESTÃODOTRÂNSITOEFISCALIZAÇÃO | 893.500,00 |
0058.INATIVOS | 2.079.000,00 |
0059.GESTÃODAHABITAÇÃO | 121.000,00 |
0060. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTROLADORIA | 120.500,00 |
0061. CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 242.000,00 |
0062. SETOR TRIBUTOS DIVERSOS | 604.500,00 |
0063. SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 459.000,00 |
0064. DEPARTAMENTO APOIO TÉCNICO ADMINSTRATIVO | 1.848.500,00 |
0065. SECRETARIA SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTE | 108.000,00 |
0066. DIR.TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 204.500,00 |
0067. DIVISÃO DE TRANSPORTE | 313.000,00 |
0068. SECR. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 172.600,00 |
0069. DEPARTAMENTO TÉCNICO | 1.353.260,00 |
0070. SECR. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 197.500,00 |
0071. ÁREA DE COMUNICAÇÃO | 354.500,00 |
0072. SECRETARIA DE GOVERNO | 101.500,00 |
9999.RESERVADECONTINGÊNCIA | 2.315.000,00 |
TOTAL | 124.000.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00–DESPESASCORRENTES | 105.629.440,00 |
3.1.90.00–PessoaleEncargosSociais | 48.191.600,00 |
3.2.90.00–JuroseEncargosdaDívida |
|
3.3.00.00–OutrasDespesasCorrentes | 57.137.840,00 |
4.0.00.00–DESPESASDECAPITAL | 16.055.560,00 |
4.4.00.00–Investimentos | 15.555.560,00 |
4.6.00.00 - Amortização | 500.000,00 |
9.0.00.00–RESERVADECONTINGÊNCIA | 2.315.000,00 |
9.9.99.00–RESERVADECONTINGÊNCIA | 2.315.000,00 |
TOTAL | 124.000.000,00 |